Elige el Plan Anual que mejor se adapte a tus necesidades
A continuación te presentamos una tabla comparativa de nuestros Planes Anuales
Características |
Plan Emprendedor |
Plan PyME |
Plan Empresa |
---|---|---|---|
Folios | 250 | 1000 | 2000 |
Vigencia | |||
1 año | |||
2 años | |||
3 años | |||
Características generales | |||
Número empresas | 2 | 5 | 15 |
Usuarios | 1 | 2 | 3 |
Acceso a app móvil | |||
API | 2 RFC | 5 RFC | 15 RFC |
Nómina | |||
Soporte | |||
Vía chat | |||
Vía correo electrónico | |||
Vía teléfono | |||
Servicios adicionales | |||
Módulo para autofacturación | |||
Integración SMTP | |||
Ocultar marca de agua en PDF | |||
Personalización de email | |||
Selección de plantilla para PDF | |||
Plug-ins incluidos | |||
Prestashop | |||
WooComerce | |||
WHMCS | |||
Magento | |||
Shopify | |||
Precios | |||
Anual | $490.00 MXN | $990.00 MXN | $1,890.00MXN |
Comprar | Comprar | Comprar |
Preguntas frecuentes Planes Anuales
Aquí encontrarás respuesta a tus dudas
¿Aún no encuentras el Plan de Facturación perfecto?
¡No te preocupes! Si estás buscando tener más folios sin fecha de vencimiento, conoce la tabla comparativa de nuestros Planes por Folios.