Si estás realizando adecuaciones a medida vía API de nuestro sistema de timbrado, deberás apoyarte de los catálogos oficiales del SAT, aquí te proporcionamos el catálogo de “Régimen fiscal”.
Esta información aplica para CFDI 3.3 y 4.0
A continuación se muestra el catálogo oficial para la “forma de pago”, publicado en el sitio oficial del SAT mencionado en el anexo 20 de la versión CFDI 3.3 y 4.0.
Forma de pago
c_FormaPago | Descripción | Bancarizado | Número de operación | RFC del Emisor de la cuenta ordenante | Cuenta Ordenante | Patrón para cuenta ordenante | RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario | Cuenta de Benenficiario | Patrón para cuenta Beneficiaria | Tipo Cadena Pago | Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Efectivo | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
02 | Cheque nominativo | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{11}|[0-9]{18} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
03 | Transferencia electrónica de fondos | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10}|[0-9]{16}|[0-9]{18} | Opcional | Opcional | [0-9]{10}|[0-9]{18} | Opcional | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
04 | Tarjeta de crédito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
05 | Monedero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | No |
06 | Dinero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10} | No | No | No | No | No |
08 | Vales de despensa | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
12 | Dación en pago | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
13 | Pago por subrogación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
14 | Pago por consignación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
15 | CondonaciónCompensación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
17 | Compensación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
23 | Novación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
24 | Confusión | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
25 | Remisión de deuda | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
26 | Prescripción o caducidad | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
27 | A satisfacción del acreedor | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
28 | Tarjeta de débito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
29 | Tarjeta de servicios | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{15,16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
30 | Aplicación de anticipos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
31 | Intermediario pagos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No |
99 | Por definir | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Atención. Puedes deslizar a la izquierda y revisar la información completa del catálogo.
Si requieres asistencia/seguimiento a tu caso, crea una solicitud en el Centro de Atención Factura.com si deseas aclarar dudas, también puedes contactarnos en el chat de la plataforma.
¿Cómo podemos mejorarlo?
¡Apreciamos tus comentarios!
Tus respuestas serán usadas para mejorar nuestro contenido.